1. | Spartak Jablunkov - dorost | 9 | 35:8 | 27 |
2. | Fryčovice - Dorost | 10 | 44:16 | 18 |
3. | Oldřichovice - dorost | 10 | 22:9 | 17 |
4. | Bukovec/Písek - dorost | 9 | 25:13 | 17 |
5. | Smilovice/Nebory - dorost | 9 | 27:18 | 17 |
6. | Staré Město B - dorost | 10 | 22:23 | 16 |
7. | Lučina - dorost | 9 | 34:18 | 15 |
8. | Hukvaldy/Kozlovice B - dorost | 9 | 32:22 | 15 |
9. | Hrádek - dorost | 9 | 9:21 | 10 |
10. | Mosty - dorost | 9 | 22:36 | 10 |
11. | Čeladná - dorost | 9 | 14:28 | 4 |
12. | Metylovice - dorost | 9 | 14:42 | 3 |
13. | TJ Bystřice - Dorost | 9 | 12:58 | 3 |
14. | Volný los | 0 | 0:0 | 0 |
1. |
JK
|
Jakub Krutilek | 5 |
2. |
JK
|
Jakub Kaminski | 3 |
3. |
TC
|
Timotej Cieslar | 2 |
4. |
PJ
|
Patrik Jakubik | 1 |