1. | TJ Vendryně - žáci | 16 | 51:10 | 42 |
2. | Písek/Bukovec - žáci | 16 | 54:17 | 34 |
3. | Mosty - žáci | 16 | 60:23 | 30 |
4. | SK Návsí - žáci | 16 | 35:26 | 26 |
5. | Žáci | 16 | 50:31 | 23 |
6. | TJ Hrádek - žáci | 16 | 50:57 | 22 |
7. | TJ Oldřichovice - žáci | 16 | 38:40 | 20 |
8. | Metylovice - žáci | 16 | 22:54 | 7 |
9. | TJ Milíkov - žáci | 16 | 12:114 | 6 |
10. | VOLNO - žáci | 0 | 0:0 | 0 |
1. |
PJ
|
Patrik Jakubik | 19 |
2. |
JS
|
Jakub Szmek | 11 |
3. |
JK
|
Jakub Kaminski | 3 |
4. |
MM
|
Maxmilián Miech | 2 |
5. |
TJ
|
Tobiáš Juhaščík | 2 |